辽阳市风险地区名单(截至2022年11月24日8时00分)
- 来源:辽阳新闻网
- 时间:2022-11-24 09:20:21
辽阳市风险地区名单(截至2022年11月24日8时00分) | |||
高风险区 | |||
序号 | 县(市)区 | 所属街道 | 地址 |
1 | 宏伟区 | 兰家镇 | 闵家社区尚书苑小区1号楼3单元 |
2 | 兰家镇 | 兰家街乐万家折扣仓 | |
3 | 灯塔市 | 烟台街道 | 旺角生鲜超市(政府广场店) |
4 | 柳河子镇 | 下老君峪村 | |
5 | 万宝桥街道 | 紫金城二期11号楼1单元 | |
6 | 万宝桥街道 | 光明小区10号楼2单元 | |
7 | 万宝桥街道 | 中奥花园二期3号楼 | |
8 | 万宝桥街道 | 四校幼儿园东侧保利住宅楼东1单元 | |
9 | 烟台街道 | 四方小区6号楼5单元 | |
10 | 万宝桥街道 | 鑫厦上城11号楼 | |
11 | 万宝桥街道 | 紫金城二期3号楼1单元 | |
低风险区 | |||
灯塔市其他地区、宏伟区其他地区 | |||
红色为新增。 |