辽阳市风险地区名单(截至2022年11月28日7时30分)
- 来源:辽阳新闻网
- 时间:2022-11-28 10:21:09
辽阳市风险地区名单(截至2022年11月28日7时30分) | |||
高风险区 | |||
序号 | 县(市)区 | 所属街道 | 地址 |
1 | 辽阳县 | 刘二堡镇 | 高庄子村3组 |
2 | 刘二堡镇 | 高庄子村小张郎自然屯2组 | |
3 | 刘二堡镇 | 高庄子村小张郎自然屯4组 | |
4 | 首山镇 | 惠尊名苑小区12—5号楼1至5单元 | |
5 | 灯塔市 | 万宝桥街道 | 紫金城二期11号楼1单元 |
6 | 万宝桥街道 | 光明小区10号楼2单元 | |
7 | 万宝桥街道 | 中奥花园二期3号楼 | |
8 | 万宝桥街道 | 四校幼儿园东侧保利住宅楼东1单元 | |
9 | 烟台街道 | 四方小区6号楼5单元 | |
10 | 万宝桥街道 | 鑫厦上城11号楼 | |
11 | 万宝桥街道 | 紫金城二期3号楼1单元 | |
12 | 烟台街道 | 饲料公司住宅楼 | |
13 | 万宝桥街道 | 金都家园B座 | |
14 | 白塔区 | 武圣街道 | 汀洲社区地号西胡同7号楼(一、二、三单元)及同院独立二层楼 |
15 | 文圣街道 | 公路社区好学小区5号楼(一、二、三单元) | |
16 | 文圣街道 | 公路社区好学小区锻压北胡同25-3号楼银河苑文化传媒有限公司 | |
17 | 文圣街道 | 中华大街219号圣庭养生会馆 | |
18 | 南门街道 | 武圣路240-1号错味音乐海鲜串烧 | |
19 | 文圣街道 | 民主路广发证券旁辽沈银行 | |
20 | 襄平街道 | 芷兰金苑小区附近艺家舞蹈工作室 | |
21 | 文圣街道 | 新运大街298号美易家5楼东南角办公室 | |
22 | 宏伟区 | 工农街道 | 朝阳街小区34栋1组 |
23 | 工农街道 | 荟萃湖小区20栋2组 | |
24 | 太子河区 | 铁西街道 | 北园社区纸机厂大院铁合金48家 |
25 | 王家镇 | 沙河池村6-西1组 | |
26 | 王家镇 | 王家村鹿鸣春饭店 | |
27 | 王家镇 | 王家村集贸市场 | |
28 | 铁西街道 | 恒利新城A区30号楼(1单元、2单元) | |
29 | 铁西街道 | 辽阳市亿帆海富商贸有限公司 | |
30 | 铁西街道 | 辽阳市食品有限公司冷藏储备中心东南侧1号冷库 | |
低风险区 | |||
辽阳县其他地区、灯塔市其他地区、白塔区其他地区、宏伟区其他地区、 太子河区其他地区 |
|||
红色为新增。 | |||